|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Özellikleri: | Otomatik | Uygulama: | Şişe | su şişesi |
---|---|---|---|
Plastik işleme: | Pet|Plastic | Ürün adı: | Otomatik Enjeksiyon Makinesi PET Şişirme Makinesi 4000BPH Tam Elektrik |
Gerilim: | 220V | 380V | Birim: | 0.1-2L |
Adı: | Adı: şişe üfleme makinesi | Malzeme: | SUS 304 316 |
Vurgulamak: | Şişe şişirme makinesi,otomatik şişirme makinesi |
Otomatik Enjeksiyon Makinesi PET Şişe Şişirme Makinesi 4000 BPH Tam Elektrik
Hızlı Detay:
Açıklama:
Uygulamalar:
Otomatik Enjeksiyon Makinesi PET Şişirme Makinesi 4000BPH Tam Elektrik , tüm şekillerde PET plastik kaplar ve şişeler üretmek için uygundur.
Özellikler:
Teknik parametre | |||||
TİP | MADDE | birim | CM-A2 (İki Kişilik) | CM-A4 (DÖRT ÇALIŞMA) | CM-A6 (ALTI KAVRAM) |
konteyner | Ürün malzemesi | EVCİL HAYVAN | EVCİL HAYVAN | EVCİL HAYVAN | EVCİL HAYVAN |
Konteyner hacmi | L | 0.05-2.0L | 0.05-2.0L | 0.05-2.0L | |
Teorik çıkış | Psc / saat | 1600-2000 | 3000-4000 | 4000-5000 | |
Preform uzunluğu | AA | 50-200 | 50-200 | 50-200 | |
Şişe maksimum yükseklik | AA | 320 | 320 | 320 | |
döküm | Preform iç çapı | AA | 15-60 | 15-60 | 15-60 |
Şişe çapı | AA | 35-110 | 35-110 | 35-110 | |
Maksimum kalıp kalınlığı | AA | 250 | 250 | 250 | |
Hava kompresörü | Yüksek basınçlı kompresör | Bar / Mpa | 1.0 / 30 × 2sets | 1.0 / 30 × 3sets | 1.0 / 30 × 4sets |
Kilitleme kuvveti | KN | 170 | 600 | 900 | |
Kalıp açılış inme | AA | 200 | 200 | 200 | |
Düşük basınçlı kompresör | Bar / Mpa | 2.0 / 30 × 1set | 2.0 / 30 × 1set | 2.0 / 30 × 2sets | |
Hava kurutucu | M3 / Mpa | 2.0 / 30 × 1set | 2.0 / 30 × 1set | 2.0 / 30 × 1set | |
Ana makine elektrik | Güç | KW | 15 | 25 | 30 |
Gerilim / frekans | V / | 380-110v / 60-50hz | 380-110v / 60-50hz | 380-110v / 60-50hz | |
Makine ebadı ve ağırlığı | Ana makine (L × G × Y) | M | 2,3 × 1,4 × 2,0 | 3,6 × 1,7 × 2,0 | 5,0 × 1,8 × 2,0 |
Ana makine ağırlığı | T | 1.8 | 2.8 | 3.8 | |
Konveyör (L × G × Y) | M | 1,4 × 1,1 × 1,85 | 1,4 × 1,1 × 1,85 | 1,4 × 1,1 × 1,85 | |
Konveyör ağırlığı | T | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Yüksek basınçlı kompresör (L × W × H) | M | 1.90 × 0.75 × 1.50 × 1set | 1.90 × 0.75 × 1.50 × 3 setleri | 1.90 × 0.75 × 1.50 × 4sets | |
Düşük basınçlı kompresör (L × W × H) | M | 1.85 × 0.75 × 1.50 × 1set | 1.85 × 0.75 × 1.50 × 1set | 1.85 × 0.75 × 1.50 × 1set | |
hava deposu (D × H) | M | 0.70 × 2.25 / 3.0 | 0.70 × 2.25 / 3.0 | 0.70 × 2.25 / 3.0 | |
Hava kurutucu (L × G × Y) | M | 0.85 × 0.50 × 0.95 | 0.85 × 0.50 × 0.95 | 0.85 × 0.50 × 0.95 | |
Hava filtreleri | Kilogram | 10 × 3 adet | 10 × 5 adet | 10 × 6 adet |
Rekabet avantajı:
* Makul tasarım, tam otomatik kontrol, güç ve işçilikten tasarruf sağlar.
* Besleme sistemi preformları robot kollarıyla otomatik olarak taşır.
* Kızılötesi fırın PET tüpü ısıtmak için kuvars lambayı benimser.
* Düşük yatırım, yüksek verim, hızlı ve güvenli çalışma, bakım için kolay tam otomatik süreç.
* Satış sonrası kusursuz hizmetimiz var.
* Yüksek kaliteli bileşenler benimsemek.
Otomatik Enjeksiyon Makinesi PET Şişe Şişirme Makinesi 4000 BPH Tam Elektrik
Daha fazla bilgi için indirin:
Tam Otomatik Şişe üfleme makinesi.pdf
İlgili kişi: Mrs. Bella Sun
Tel: 86-13962273937
Faks: 86-512-58576770