|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Uygulama: | Tam Otomatik Meyve Suyu Dolum Makinesi, İçecek Dolum Makinesi Şişeleme Ekipmanları | Adı: | Suyu Dolum Makinesi |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | SUS304 | Gerilim: | 110/220 / 380V |
| Garanti: | 1 yıl | Marka adı: | RenDa |
| Vurgulamak: | Içecek dolum makinesi,otomatik şişe dolum makinesi |
||
Tam Otomatik Meyve Suyu Dolum Makinesi, İçecek Dolum Makinesi Şişeleme Ekipmanları
Hızlı Detay:
Açıklama:
Tam Otomatik Meyve Suyu Dolum Makinesi, İçecek Dolum Makinesi Şişeleme Ekipmanları
Uygulamalar:
Uygulanabilir olanlar: meyve suyu, çay içeceği, fonksiyonel içecek vb.
Uygulanabilir konteyner: farklı kapasitelerde ve şekillerde çeşitli PET şişeler
Şişeleme sistemi: yerçekimi şişeleme, düşük vakum şişeleme vb.
Üretim kapasitesi: 8000BPH - 10000BPH
Özellikler:
| model | CGFR | CGFR | CGFR | CGFR | CGFR | CGFR |
| Durulama Başlığı No | 8 | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 |
| Doldurma Kafası No | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
| Kapak Başlığı No | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Kapasite (500ml) | 2000BPH | 4000BPH | 7000-8000BPH | 10000-12000BPH | 12000-15000BPH | 15000-18000BPH |
| Toplam büyüklük | * 1420 1900 * | * 1600 2200 * | * 1900 2450 * | * 2180 2750 * | * 2300 4000 * | * 2650 4550 * |
| Ağırlık | 1.5T | 2.2T | 3.0T | 4.0T | 8.0T | 12.0T |
| Güç (KW) | 3.0kw | 3.5kW | 4.0KW | 4.8kw | 7.6kw | 8.3Kw |
| Anma gerilimi | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Rekabet avantajı:
- Farklı şişe kapasiteleri arasında geçiş yapmak için uygun olan şişe ağzını sıkıştırarak şişeyi iletir.
- hassas kontrol şişeleme sıvı seviyesi, şiddetle hava kabarcığı önlemek
- Sağlık sınıfı sirkülasyon borusu şişeleme sırasındaki sıcaklığı garanti eder
- kapama ve sıkıştırma teknolojisi
İçecek Portakal Suyu Makinesi Sıvı Suyu Şişeleme Makinesi Suyu Dolum Makinesi
Daha fazla bilgi için indirin:
RCGF18-18-6 Meyve Suyu Yıkama Dolum Kapaklama Makinesi.pdf



İlgili kişi: Mrs. Bella Sun
Tel: 86-13962273937
Faks: 86-512-58576770