|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | SUS.304 316 | Dolgu türü: | Sıcak Dolum |
---|---|---|---|
Gerilim: | 220V / 380V / 110V | Tahrik tipi: | Elektrik |
Dolum şişesi malzemesi: | Kovaları | Güç: | 60kw |
Su gereksinimleri: | 5 m3 / s | ||
Vurgulamak: | Su dolum makinesi,içecek dolum makinesi |
CE Konserve Ananas Su Suyu Dolum Makinesi Meyve Sıcak Dolum Hattı Yapımı
Hızlı Detay:
Özellikler:
model | Yıkama kafaları, doldurma kafaları ve kapatma kafaları | Üretim kapasitesi (saatte 500 ml'lik şişeler) | Uygulanabilir şişe özellikleri (mm) | Ana motor gücü (kw) |
RCGF12-12-6 | 12,12,6 | 4000BPH | 200-2500ml D = 55-110mm H = 150-310mm | 1.5 |
RCGF18-18-6 | 18,18,6 | 5500BPH | 2.2 | |
RCGF24-24-8 | 24,24,8 | 8000BPH | 2.2 | |
RCGF32-32-10 | 32,32,10 | 10000BPH | 3 | |
RCGF40-40-10 | 40,40,10 | 14000BPH | 5.5 | |
RCGF50-50-12 | 50,50,12 | 17000BPH | 5.5 | |
RCGF60-60-15 | 60,60,15 | 20000BPH | 7.5 |
Çalışma işleme:
Ananas → Topping tablo → Silindirler fırça → Kabarcık yıkayıcı
↓
Dilim dolum makinası ← Dilimleme makinası ← Soyma ve dekorlama
↓
Suyu dolum makinası ← Vida sıkacağı
Adı: meyve suyu dolum makinası
Çıktı:
0,84 kg'lık teneke kutu kullanarak, her bir kutudaki boşaltılan meyve miktarı 0,5 kg'dır, yani 9,000 kutu / gün. Bu 1.125 kutu / saat veya 18/19 kutu / dak.
(1,0 kg'lık teneke kullanarak, süzülmüş meyve 0,6 kg, dolayısıyla 7,500 teneke / gün)
255 gr'lık teneke kutu kullanarak 3.300 teneke / gün (2 saatte üretilir) olacaktır. Bu, 1,650 kutu / saat veya 27/28 kutu / dak anlamına gelir.
CE Konserve Ananas Su Suyu Dolum Makinesi Meyve Sıcak Dolum Hattı Yapımı
Daha fazla bilgi için indirin:
İlgili kişi: Mrs. Bella Sun
Tel: 86-13962273937
Faks: 86-512-58576770