|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | Su | Kapasite: | 5 galonluk |
---|---|---|---|
Malzeme: | Paslanmaz çelik SUS304 | Güç: | 8.5KW |
İşleme: | şişe ambalaj makinesi | Ürün adı: | 3-5 Galon Su Şişesi Yapma Makinesi, Otomatik Su Şişeleme Makinesi Saf Su |
Gerilim: | 110V|220V|380V | ||
Vurgulamak: | Içecek dolum makinesi,su dolum makinesi |
3-5 Galon Saf Su Şişesi / Varil Dolum Makinesi Elektrikli Tahrik 110 V 220 V 380 V
Hızlı Detay:
Tahrik Tipi: Elektrik
Gerilim: 110/220 / 380V
Güç: 8.5KW
Menşe Yeri: Çin (Anakara)
Marka Adı: Renda
Boyut (L * G * Y): 2560 * 2350 * 2750 mm
Ağırlık: 9500kg
Belgelendirme: ce, iso
İşleme: şişe paketleme makinesi
Uygun Şişe: 5 galon
1 yıl garanti
Sağlanan Satış Sonrası Hizmet: Yurtdışı hizmet amaçlı kullanılabilir makine mühendisleri
Açıklama:
1. Bu QGF serisi 20L su dolum makinası, yıkama, doldurma ve kapatma işlemlerinden oluşur.
2. 20L su dolum makinası her çeşit yuvarlak ve kare varili içme suyuyla doldurmak için uygundur.
3. Bu tipler (varil / saat): 100 tip, 150 tip, 200 tip, 300 tip, 450 tip, 600 tip, 900 tip, 1200 tip.
4. 20L su dolum makinası üstün paslanmaz çelikten yapılmıştır, korozyon önleyicidir ve temizlenmesi kolaydır.
5. Bu 20L su doldurma makinesinin şişe yıkayıcısı, şişeleri sterilize etmek için birden fazla yıkama enjeksiyonu yapabilir.
6. Bu 20L su doldurma makinesi, bu kapakların aseptik ve sağlıklı olmasını sağlamak için şişelerin uçlarını sterilize etmek için su püskürtme cihazı ile donatılmıştır.
Uygulamalar:
3-5 Galon Su Şişesi Yapma Makinesi, Otomatik Su Şişeleme Makinesi Saf W
Özellikler:
model | QGF-100 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 | QGF-2000 |
Dolum kafaları | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 |
Hacim (L) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
Namlu boyutu (mm) | φ270 x 490 | φ270 x 490 | φ270 x 490 | φ270 x 490 | φ270 x 490 | φ270 x 490 | φ270 x 490 |
Kapasite (B / n) | 100-120 | 200-240 | 300-400 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
Gaz basıncı (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Gaz tüketimi | 0,37 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 3 | 4.5 |
Motor gücü (Kw) | 1.75 | 3.22 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Anma gerilimi (v) | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Anahat boyut (mm) | 3790 x 650 | 3550 × 800 | 3550 × 1200 | 3650 x 1500 | 2200 x 1860 | 2560 × 2350 | 3100 × 2800 |
Ağırlık (kg) | 800 | 2800 | 4000 | 5500 | 7500 | 9500 | 11800 |
3-5 Galon Su Şişesi Yapma Makinesi, Otomatik Su Şişeleme Makinesi Saf Su
Daha fazla bilgi için indirin:
İlgili kişi: Mrs. Bella Sun
Tel: 86-13962273937
Faks: 86-512-58576770